БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 12 травня 2026 року / м. Біла Церква / № 321
комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок»
Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок» тариф на послугу з централізованого водопостачання зі структурою, наведеною в додатку до рішення:
1.1 для населення при наявності приладів обліку — 58,44 грн. за 1 м³ (в т.ч. ПДВ);
1.2 для населення по нормі (без приладів обліку) (4,5 м²) – 262,98 грн. (в т.ч. ПДВ) на 1 людину;
1.3 для бюджетних організацій — 58,44 грн. за 1 м³ (в т.ч. ПДВ);
1.4 для інших споживачів — 58,44 грн. за 1 м³ (в т.ч. ПДВ).
Тариф на послугу з централізованого водопостачання для категорій споживачів населення згідно підпунктів 1.1, 1.2 пункту 1, ввести в дію після припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Управлінню комунікації, інформаційної та цифрової політики Білоцерківської міської ради оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків.
Секретар міської ради — Володимир ВОВКОТРУБ
Додаток
до pішення виконавчого
комітету міської ради
від 12. 05. 2026 р. № 321
комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Світанок»
| № з/п |
Показник | Тариф | Відхилення | ||
|---|---|---|---|---|---|
| діючий, грн/куб. м | плановий, грн/куб. м | грн/куб. м | % | ||
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 12,03 | 36,58 | 24,55 | 204,12 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 5,42 | 9,28 | 3,86 | 71,22 |
| 1.1.1 | електроенергія | 4,04 | 8,08 | 4,04 | 100,00 |
| 1.1.2 | інші прямі матеріальні витрати | 1,38 | 1,20 | -0,18 | -13,04 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 1,93 | 2,18 | 0,25 | 12,72 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 2,23 | 13,48 | 11,25 | 504,48 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 0,42 | 0,48 | 0,06 | 14,29 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 0,68 | 3,88 | 3,20 | 470,59 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 1,13 | 9,12 | 7,99 | 707,08 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 2,44 | 11,64 | 9,20 | 376,27 |
| 2 | Адміністративні витрати | 2,54 | 12,13 | 9,59 | 377,56 |
| 3 | Витрати на збут | - | - | - | - |
| 4 | Інші операційні витрати | - | - | - | - |
| 5 | Фінансові витрати | - | - | - | - |
| 6 | Усього витрат повної собівартості | 14,57 | 48,70 | 34,13 | 234,29 |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | - | - | - | - |
| 8 | Планований прибуток | 0,23 | 0,00 | -0,23 | -100,00 |
| 8.1 | податок на прибуток | 0,05 | 0,00 | -0,05 | -100,00 |
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 0,18 | 0,00 | -0,18 | -100,00 |
| 9 | Тариф на послугу централізованого водопостачання, грн без ПДВ/м³ | 14,80 | 48,70 | 33,90 | 229,05 |
| 10 | ПДВ | 2,96 | 9,74 | 6,78 | 229,05 |
| 11 | Тариф на послугу централізованого водопостачання, грн з ПДВ/м³ | 17,76 | 58,44 | 40,68 | 229,05 |
Секретар міської ради Володимир ВОВКОТРУБ